{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} 타이어 공기압 & 사이즈
| 타이어 사이즈 | 위치 | 공기압 |
|---|---|---|
| 195/55 R 19 97H | 전륜 | 2.6 |
| 195/55 R 19 97H | 후륜 | 2.7 |
| 195/60 R 16 89H | 전륜 | 2.4 |
| 195/60 R 16 89H | 후륜 | 2.4 |
| 205/55 R 18 96H | 전륜 | - |
| 205/55 R 18 96H | 후륜 | - |
| 205/60 R 18 99H | 전륜 | 2.5 |
| 205/60 R 18 99H | 후륜 | 2.5 |
| 205/60 R 17 93H | 전륜 | - |
| 205/60 R 17 93H | 후륜 | - |
| 205/55 R 17 91H | 전륜 | 2.4 |
| 205/55 R 17 91H | 후륜 | 2.4 |
| 225/50 R 18 95W | 전륜 | - |
| 225/50 R 18 95W | 후륜 | - |
| 225/45 R 19 92W | 전륜 | - |
| 225/45 R 19 92W | 후륜 | - |
| 225/50 R 18 95H | 전륜 | - |
| 225/50 R 18 95H | 후륜 | - |
| 225/50 R 18 99W | 전륜 | - |
| 225/50 R 18 99W | 후륜 | - |
| 225/45 R 18 91V | 전륜 | 2.4 |
| 225/45 R 18 91V | 후륜 | 2.4 |
| 225/40 R 19 89V | 전륜 | 2.4 |
| 225/40 R 19 89V | 후륜 | 2.4 |
| 245/40 R 20 99Y | 전륜 | 2.5 |
| 245/40 R 20 99Y | 후륜 | 2.5 |
| 245/40 R 20 99V | 전륜 | 2.5 |
| 245/40 R 20 99V | 후륜 | 2.5 |
| 245/45 R 19 102Y | 전륜 | 2.3 |
| 245/45 R 19 102Y | 후륜 | 2.3 |
| 245/45 R 19 102H | 전륜 | 2.3 |
| 245/45 R 19 102H | 후륜 | 2.3 |
| 245/35 R 21 96Y | 전륜 | 2.5 |
| 245/35 R 21 96Y | 후륜 | 2.5 |
표시 하중 및/또는 속도 지수는 차량 라벨에 명시된 신차용(OE) 타이어 사이즈와 다소 다를 수 있습니다. 자격을 갖춘 전문 타이어 대리점으로부터 다음과 같은 조언을 얻을 수 있습니다.
1. 교체 타이어의 하중 및/또는 속도 지수가 신차용(OE) 타이어와 다른지의 여부
2. 추천받은 다른 사이즈의 타이어에 대해 공기압 조정이 필요한지 여부