{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} 타이어 공기압 & 사이즈
| 타이어 사이즈 | 위치 | 공기압 |
|---|---|---|
| 215/70 R 17 105H | 전륜 | - |
| 215/70 R 17 105H | 후륜 | - |
| 215/70 R 17 105W | 전륜 | - |
| 215/70 R 17 105W | 후륜 | - |
| 235/60 R 18 103V | 전륜 | - |
| 235/60 R 18 103V | 후륜 | - |
| 235/55 R 19 101H | 전륜 | - |
| 235/55 R 19 101H | 후륜 | - |
| 235/65 R 17 104W | 전륜 | - |
| 235/65 R 17 104W | 후륜 | - |
| 235/55 R 19 101W | 전륜 | - |
| 235/55 R 19 101W | 후륜 | - |
| 235/65 R 17 104H | 전륜 | - |
| 235/65 R 17 104H | 후륜 | - |
| 235/60 R 18 103W | 전륜 | 2.3 Bar |
| 235/60 R 18 103W | 후륜 | 2.3 Bar |
| 235/60 R 18 107W | 전륜 | - |
| 235/60 R 18 107W | 후륜 | - |
| 235/55 R 19 105H | 전륜 | - |
| 235/55 R 19 105H | 후륜 | - |
| 235/55 R 19 105W | 전륜 | - |
| 235/55 R 19 105W | 후륜 | - |
| 235/60 R 18 107H | 전륜 | - |
| 235/60 R 18 107H | 후륜 | - |
| 255/45 R 20 101V | 전륜 | - |
| 255/45 R 20 101V | 후륜 | - |
| 255/45 R 20 101W | 전륜 | - |
| 255/45 R 20 101W | 후륜 | - |
| 255/40 R 21 102Y | 전륜 | - |
| 255/40 R 21 102Y | 후륜 | - |
| 255/45 R 20 105W | 전륜 | - |
| 255/45 R 20 105W | 후륜 | - |
| 255/45 R 20 105V | 전륜 | - |
| 255/45 R 20 105V | 후륜 | - |
표시 하중 및/또는 속도 지수는 차량 라벨에 명시된 신차용(OE) 타이어 사이즈와 다소 다를 수 있습니다. 자격을 갖춘 전문 타이어 대리점으로부터 다음과 같은 조언을 얻을 수 있습니다.
1. 교체 타이어의 하중 및/또는 속도 지수가 신차용(OE) 타이어와 다른지의 여부
2. 추천받은 다른 사이즈의 타이어에 대해 공기압 조정이 필요한지 여부