{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} 타이어 공기압 & 사이즈
| 타이어 사이즈 | 위치 | 공기압 |
|---|---|---|
| 205/60 R 16 96W | 전륜 | 2.7 |
| 205/60 R 16 96W | 후륜 | 2.4 |
| 205/60 R 16 96H | 전륜 | 2.7 |
| 205/60 R 16 96H | 후륜 | 2.4 |
| 205/60 R 16 92W | 전륜 | 2.6 |
| 205/60 R 16 92W | 후륜 | 2.4 |
| 205/60 R 16 92H | 전륜 | 2.6 |
| 205/60 R 16 92H | 후륜 | 2.4 |
| 205/65 R 17 96Y | 전륜 | - |
| 205/65 R 17 96Y | 후륜 | - |
| 225/55 R 18 102H | 전륜 | - |
| 225/55 R 18 102H | 후륜 | - |
| 225/55 R 18 102Y | 전륜 | - |
| 225/55 R 18 102Y | 후륜 | - |
| 225/55 R 17 97Y | 전륜 | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | 후륜 | 2.1 |
| 225/55 R 17 97H | 전륜 | 2.2 |
| 225/55 R 17 97H | 후륜 | 2.1 |
| 225/60 R 16 98Y | 전륜 | 2.2 |
| 225/60 R 16 98Y | 후륜 | 2.1 |
| 225/50 R 18 99H | 전륜 | 2.4 |
| 225/50 R 18 99H | 후륜 | 2.2 |
| 225/55 R 16 95Y | 전륜 | 2.3 |
| 225/55 R 16 95Y | 후륜 | 2.1 |
| 225/50 R 17 94Y | 전륜 | 2.3 |
| 225/50 R 17 94Y | 후륜 | 2.1 |
| 225/55 R 16 95H | 전륜 | 2.4 |
| 225/55 R 16 95H | 후륜 | 2.1 |
| 225/50 R 17 98V | 전륜 | 2.7 |
| 225/50 R 17 98V | 후륜 | 2.4 |
| 225/60 R 16 98H | 전륜 | 2.2 |
| 225/60 R 16 98H | 후륜 | 2.1 |
| 225/55 R 18 102V | 전륜 | - |
| 225/55 R 18 102V | 후륜 | - |
| 225/60 R 17 99Y | 전륜 | - |
| 225/60 R 17 99Y | 후륜 | - |
| 225/60 R 17 99H | 전륜 | - |
| 225/60 R 17 99H | 후륜 | - |
| 225/55 R 16 99Y | 전륜 | 2.4 |
| 225/55 R 16 99Y | 후륜 | 2.2 |
| 225/50 R 17 98Y | 전륜 | 2.5 |
| 225/50 R 17 98Y | 후륜 | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | 전륜 | 2.4 |
| 235/45 R 19 99V | 후륜 | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | 전륜 | 2.2 |
| 235/660 R 460 98Y | 후륜 | 2.1 |
| 245/45 R 19 102Y | 전륜 | - |
| 245/45 R 19 102Y | 후륜 | - |
| 245/45 R 19 102W | 전륜 | - |
| 245/45 R 19 102W | 후륜 | - |
| 245/45 R 18 100Y | 전륜 | 2.2 |
| 245/45 R 18 100Y | 후륜 | 2.1 |
| 245/45 R 17 95Y | 전륜 | 2.3 |
| 245/45 R 17 95Y | 후륜 | 2.1 |
| 245/40 R 18 97V | 전륜 | 2.7 |
| 245/40 R 18 97V | 후륜 | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | 전륜 | 2.4 |
| 245/40 R 18 93Y | 후륜 | 2.1 |
| 245/45 R 19 102V | 전륜 | - |
| 245/45 R 19 102V | 후륜 | - |
| 245/45 R 18 100H | 전륜 | - |
| 245/45 R 18 100H | 후륜 | - |
| 245/40 R 18 97Y | 전륜 | 2.2 |
| 245/40 R 18 97Y | 후륜 | 2.1 |
| 245/45 R 17 99Y | 전륜 | 2.4 |
| 245/45 R 17 99Y | 후륜 | 2.2 |
| 245/40 R 18 97H | 전륜 | - |
| 245/40 R 18 97H | 후륜 | - |
| 245/45 R 17 99H | 전륜 | - |
| 245/45 R 17 99H | 후륜 | - |
| 255/35 R 21 101Y | 전륜 | - |
| 255/35 R 21 101Y | 후륜 | - |
| 255/40 R 20 101Y | 전륜 | - |
| 255/40 R 20 101Y | 후륜 | - |
| 255/40 R 20 101W | 전륜 | - |
| 255/40 R 20 101W | 후륜 | - |
| 255/35 R 20 97Y | 전륜 | 2.4 |
| 255/35 R 20 97Y | 후륜 | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | 전륜 | 2.2 |
| 255/40 R 19 100Y | 후륜 | 2.1 |
| 255/40 R 19 100H | 전륜 | - |
| 255/40 R 19 100H | 후륜 | - |
| 255/35 R 21 98Y | 전륜 | - |
| 255/35 R 21 98Y | 후륜 | - |
| 255/35 R 19 96Y | 전륜 | - |
| 255/35 R 19 96Y | 후륜 | - |
표시 하중 및/또는 속도 지수는 차량 라벨에 명시된 신차용(OE) 타이어 사이즈와 다소 다를 수 있습니다. 자격을 갖춘 전문 타이어 대리점으로부터 다음과 같은 조언을 얻을 수 있습니다.
1. 교체 타이어의 하중 및/또는 속도 지수가 신차용(OE) 타이어와 다른지의 여부
2. 추천받은 다른 사이즈의 타이어에 대해 공기압 조정이 필요한지 여부