대리점 찾기
검색하기

AUDI A5 A5 컨버터블 Quattro 타이어

검색 완료

AUDI A5 타이어 권장 공기압 및 사이즈

{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} 타이어 공기압 & 사이즈

타이어 사이즈위치공기압
205/60 R 17 97W전륜
-
205/60 R 17 97W후륜
-
215/55 R 17 98H전륜
-
215/55 R 17 98H후륜
-
225/50 R 17 98Y전륜
2.1
225/50 R 17 98Y후륜
2
225/50 R 17 98H전륜
-
225/50 R 17 98H후륜
-
225/50 R 17 94Y전륜
-
225/50 R 17 94Y후륜
-
225/55 R 16 95Y전륜
2.2
225/55 R 16 95Y후륜
2.1
225/50 R 17 94H전륜
-
225/50 R 17 94H후륜
-
225/55 R 17 101Y전륜
-
225/55 R 17 101Y후륜
-
235/45 R 18 98Y전륜
-
235/45 R 18 98Y후륜
-
235/45 R 18 98H전륜
-
235/45 R 18 98H후륜
-
245/40 R 18 97Y전륜
2.2
245/40 R 18 97Y후륜
2
245/40 R 18 97V전륜
-
245/40 R 18 97V후륜
-
245/45 R 17 95Y전륜
2.1
245/45 R 17 95Y후륜
2
245/40 R 18 93H전륜
-
245/40 R 18 93H후륜
-
245/40 R 18 93Y전륜
-
245/40 R 18 93Y후륜
-
245/40 R 18 97H전륜
2.8
245/40 R 18 97H후륜
2.6
245/40 R 19 98H전륜
-
245/40 R 19 98H후륜
-
245/35 R 20 98Y전륜
-
245/35 R 20 98Y후륜
-
245/40 R 19 98Y전륜
-
245/40 R 19 98Y후륜
-
255/35 R 19 96V전륜
-
255/35 R 19 96V후륜
-
255/35 R 19 96Y전륜
2.2
255/35 R 19 96Y후륜
2
255/35 R 19 96(Y)전륜
-
255/35 R 19 96(Y)후륜
-
265/30 R 20 94Y전륜
-
265/30 R 20 94Y후륜
-
265/35 R 20 94Y전륜
-
265/35 R 20 94Y후륜
-