{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} 타이어 공기압 & 사이즈
타이어 사이즈 | 위치 | 공기압 |
---|---|---|
135/70 R 15 70T | 전륜 | - |
175/55 R 15 77T | 후륜 | - |
145/65 R 15 72T | 전륜 | - |
175/55 R 15 77T | 후륜 | - |
155/60 R 15 74T | 전륜 | - |
175/55 R 15 77T | 후륜 | - |
165/65 R 15 81T | 전륜 | - |
185/60 R 15 84T | 후륜 | - |
165/60 R 15 77T | 전륜 | - |
195/50 R 15 82T | 후륜 | - |
175/55 R 15 77T | 전륜 | - |
195/50 R 15 82T | 후륜 | - |
175/50 R 16 77T | 전륜 | - |
205/45 R 16 83H | 후륜 | - |
175/50 R 16 77T | 전륜 | - |
225/35 R 17 82W | 후륜 | - |
175/50 R 16 77T | 전륜 | 1.8 Bar |
225/35 R 17 82T | 후륜 | 2.2 Bar |
175/55 R 15 77T | 전륜 | - |
215/35 R 17 79H | 후륜 | - |
185/50 R 16 81H | 전륜 | - |
205/45 R 16 83H | 후륜 | - |
표시 하중 및/또는 속도 지수는 차량 라벨에 명시된 신차용(OE) 타이어 사이즈와 다소 다를 수 있습니다. 자격을 갖춘 전문 타이어 대리점으로부터 다음과 같은 조언을 얻을 수 있습니다.
1. 교체 타이어의 하중 및/또는 속도 지수가 신차용(OE) 타이어와 다른지의 여부
2. 추천받은 다른 사이즈의 타이어에 대해 공기압 조정이 필요한지 여부