{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} 타이어 공기압 & 사이즈
타이어 사이즈 | 위치 | 공기압 |
---|---|---|
125/80 R 15 95M | 전륜 | 4.2 Bar |
125/80 R 15 95M | 후륜 | 4.2 Bar |
175/70 R 13 82T | 전륜 | 2.1 Bar |
175/70 R 13 82T | 후륜 | 2.1 Bar |
175/65 R 14 82T | 전륜 | 2.1 Bar |
175/65 R 14 82T | 후륜 | 2.1 Bar |
175/70 R 14 84T | 전륜 | 2.1 Bar |
175/70 R 14 84T | 후륜 | 2.1 Bar |
185/65 R 15 88H | 전륜 | 2.5 Bar |
185/65 R 15 88H | 후륜 | 2.3 Bar |
185/65 R 14 86H | 전륜 | 2.1 Bar |
185/65 R 14 86H | 후륜 | 2.1 Bar |
195/55 R 16 87H | 전륜 | 2.35 Bar |
195/55 R 16 87H | 후륜 | 2.15 Bar |
195/55 R 15 85V | 전륜 | 2.1 Bar |
195/55 R 15 85V | 후륜 | 2.1 Bar |
205/45 R 17 88W | 전륜 | - |
205/45 R 17 88W | 후륜 | - |
205/45 R 17 88V | 전륜 | - |
205/45 R 17 88V | 후륜 | - |
205/45 R 16 83V | 전륜 | 2.1 Bar |
205/45 R 16 83V | 후륜 | 2.1 Bar |
표시 하중 및/또는 속도 지수는 차량 라벨에 명시된 신차용(OE) 타이어 사이즈와 다소 다를 수 있습니다. 자격을 갖춘 전문 타이어 대리점으로부터 다음과 같은 조언을 얻을 수 있습니다.
1. 교체 타이어의 하중 및/또는 속도 지수가 신차용(OE) 타이어와 다른지의 여부
2. 추천받은 다른 사이즈의 타이어에 대해 공기압 조정이 필요한지 여부