{{ maker }} {{ segment }} {{ model }} 타이어 공기압 & 사이즈
타이어 사이즈 | 위치 | 공기압 |
---|---|---|
195/70 R 14 91V | 전륜 | - |
195/70 R 14 91V | 후륜 | - |
205/60 R 16 92H | 전륜 | 2.3 Bar |
205/60 R 16 92H | 후륜 | 2.3 Bar |
205/60 R 15 91V | 전륜 | - |
205/60 R 15 91V | 후륜 | - |
205/60 R 15 91H | 전륜 | - |
205/60 R 15 91H | 후륜 | - |
215/50 R 17 91W | 전륜 | 2.3 Bar |
215/50 R 17 91W | 후륜 | 2.3 Bar |
표시 하중 및/또는 속도 지수는 차량 라벨에 명시된 신차용(OE) 타이어 사이즈와 다소 다를 수 있습니다. 자격을 갖춘 전문 타이어 대리점으로부터 다음과 같은 조언을 얻을 수 있습니다.
1. 교체 타이어의 하중 및/또는 속도 지수가 신차용(OE) 타이어와 다른지의 여부
2. 추천받은 다른 사이즈의 타이어에 대해 공기압 조정이 필요한지 여부